BIAYA KEIMIGRASIAN
Biaya Keimigrasian berdasarkan:
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian dalam rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
DOKUMEN PERJALANAN RI
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Paspor Biasa 48 Halaman | per permohonan | Rp. 350.000 |
2 | Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik | per permohonan | Rp. 650.000 |
3 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI | per permohonan | Rp. 100.000 |
4 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing | per permohonan | Rp. 150.000 |
5 | Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
VISA
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari | per orang | Rp. 2.000.000 |
2 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hari | per orang | Rp. 6.000.000 |
3 | Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hari | per orang | Rp. 1.500.000 |
4 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun | per orang | Rp. 3.000.000 |
5 | Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari) | per orang | Rp. 500.000 |
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Visa Tinggal Terbatas | per permohonan | US $150 |
2 | Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | per permohonan | Rp. 700.000 |
3 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua | per permohonan | Rp. 3.000.000 |
4 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | per Orang | Rp. 2.000.000 |
5 | Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (khusus Visa Tinggal Terbatas) | per permohonan | Rp. 200.000 |
IZIN KEIMIGRASIAN
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari (Khusus VKSK Khusus Wisata) | per permohonan | Rp. 500.000 |
2 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | per permohonan | Rp. 2.000.000 |
3 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari untuk Prainvestasi | per permohonan | Rp. 6.000.000 |
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | per permohonan | Rp. 750.000 |
2 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
3 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | per permohonan | Rp. 1.500.000 |
4 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | per permohonan | Rp. 2.000.000 |
5 | Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | per permohonan | Rp. 5.000.000 |
6 | Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
7 | Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia | per permohonan | Rp. 300.000 |
8 | Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | per permohonan | Rp. 12.000.000 |
9 | Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | per orang | Rp. 3.500.000 |
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun | per permohonan | Rp. 5.000.000 |
2 | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun | per permohonan | Rp. 5.000.000 |
3 | Pemberian Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas | per permohonan | Rp. 10.200.000 |
4 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | per permohonan | Rp. 15.000.000 |
5 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | per orang | Rp. 5.000.000 |
6 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas | per permohonan | Rp. 3.000.000 |
7 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas | per orang | Rp. 15.000.000 |
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | per permohonan | Rp. 600.000 |
2 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
3 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | per permohonan | Rp. 1.750.000 |
4 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | per permohonan | Rp. 3.250.000 |
5 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua | per orang | Rp. 6.000.000 |
PNBP LAINNYA
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan | per hari | Rp. 1.000.000 |
2 | Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | per alat angkut | Rp. 50.000.000 |
3 | Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku | per alat angkut | Rp. 50.000.000 |
4 | Biaya Beban Paspor Hilang | per buku | Rp. 1.000.000 |
5 | Biaya Beban Paspor Hilang (akibat keadaan kahar/force majeure) | per buku | Rp. 0 |
6 | Biaya Beban Paspor Rusak | per buku | Rp. 500.000 |
7 | Biaya Beban Paspor Rusak (akibat keadaan kahar/force majeure) | per buku | Rp. 0 |
8 | Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang | per kartu | Rp. 1.000.000 |
9 | Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak | per kartu | Rp. 1.000.000 |
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Smart Card | per permohonan | Rp. 1.500.000 |
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Permohonan Baru KPP APEC | per permohonan | Rp. 2.500.000 |
2 | Penggantian KPP APEC | per permohonan | Rp. 2.500.000 |
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Afidavit Bagi Anak Dwikenegaraan | per permohonan | Rp. 400.000 |
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Surat Keterangan Keimigrasian | per permohonan | Rp. 3.000.000 |